
| NO. | NO. PENDAFTARAN | JALUR | NAMA | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN |
| Program Keahlian Asisten Keperawatan dan Caregiver | |||||
| 1 | K/001 | Reguler | Vinsa Bunga Jannas | SMP Muhammadiyah 1 Mlati | Diterima |
| 2 | K/002 | Reguler | Clarestafara Putri Anggita | SMP Negeri 1 Sleman | Diterima |
| 3 | K/003 | Reguler | Rorencia Listiana Pratites | MTs Negeri 5 Sleman | Diterima |
| 4 | K/004 | Reguler | Ellza Bani Nur Rizqi | SMP Negeri 2 Pakem | Diterima |
| 5 | K/005 | Reguler | Nathania Sekar Chandrawati | MTs Negeri 7 Sleman | Diterima |
| 6 | K/006 | Reguler | Belia Naswa Juniar Syahputri | MTs Negeri 7 Sleman | Diterima |
| 7 | K/007 | Reguler | Tia Emilya | MTs Negeri 2 Tulungagung | Diterima |
| 8 | K/008 | Reguler | Sekar Anaia Trisnaningati | SMP Negeri 2 Pakem | Diterima |
| 9 | K/009 | Reguler | Agustina Tri Astuti | SMP Negeri 2 Mlati | Diterima |
| 10 | K/010 | Prestasi | Dwi Oktafiani Nur Anisa | SMP Muhammadiyah Salam | Diterima |
| 11 | K/011 | Reguler | Denok Syarifa Firdaus | SMP Negeri 3 Ngaglik | Diterima |
| 12 | K/012 | Reguler | Khaira Zalia Putri | MTs Negeri 1 Magelang | Diterima |
| 13 | K/013 | Reguler | Nabila Alya Minati | SMP Negeri 3 Ngaglik | Diterima |
| 14 | K/014 | Reguler | Khairun Nisa Nur Shafa | MTs Negeri 10 Sleman | Diterima |
| 15 | K/015 | Reguler | Arum Syailendra Dewi | MTs Negeri 2 Sleman | Diterima |
| 16 | K/016 | Reguler | Arvita Novia Ajami | SMP Muhammadiyah Ngemplak | Diterima |
| 17 | K/017 | Reguler | Khansa Carissa Putri Nirwana | SMP Negeri 2 Sleman | Diterima |
| 18 | K/018 | Reguler | Nadira Naulia Qinan | SMP Diponegoro Depok | Diterima |
| 19 | K/019 | Reguler | Kesya Clarisma Radisti | SMP Negeri 3 Sleman | Diterima |
| 20 | K/020 | Reguler | Anindya Eka Azzahra | SMP Negeri 3 Sleman | Diterima |
| 21 | K/021 | Reguler | Najwa Putri Fajarini | SMP Negeri 2 Sleman | Diterima |
| 22 | K/022 | Reguler | Zalfa Avrilia Dian Saputri | SMP Negeri 1 Turi | Diterima |
| 23 | K/023 | Prestasi | Oktavia Reicy Jasmin Putri | MTs Negeri 5 Sleman | Diterima |
| 24 | K/024 | Prestasi | Hasya Maisarah | MTs Negeri 2 Sleman | Diterima |
| 25 | K/025 | Reguler | Shafiyyah Huyai Rauuf Alhaqq | SMP Negeri 11 Yogyakarta | Diterima |
| 26 | K/026 | Reguler | Clara Anjani Matwan | SMP Santo Aloysius Turi | Diterima |
| 27 | K/027 | Reguler | Noviani Keyza Maela Dewi | SMP Negeri 2 Gamping | Diterima |
| 28 | K/028 | Reguler | Gabriella Cahaya Pelita Kasih | SMP Bopkri 3 Yogyakarta | Diterima |
| 29 | K/029 | Reguler | Kesya Fatmawati | MTs Negeri 10 Sleman | Diterima |
| 30 | K/030 | Reguler | Ayu Monika S | SMP Negeri 5 Sleman | Diterima |
| 31 | K/031 | Reguler | Rr. Pamela Harmawan P | SMP Muhammadiyah 1 Mlati | Diterima |
| 32 | K/032 | Reguler | Andini Tiara Safitri | SMP Negeri 1 Ngemplak | Diterima |
| 33 | K/033 | Reguler | Evelyn Gitza Nurhabibah | MTs Yapi Pakem | Diterima |
| 34 | K/034 | Reguler | Oktavia Dini Cahyaningrum | SMP Muh. Ngemplak | Diterima |
| Program Keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas | |||||
| 35 | F/001 | Reguler | Nabila Salma Putri Zahra | SMP Negeri 4 Sleman | Diterima |
| 36 | F/002 | Reguler | Augiska Cahya Shafira Azahra | SMP Negeri 4 Sleman | Diterima |
| 37 | F/003 | Reguler | Audrey Cecillia Ayuningtyas | SMP Negeri 2 Mlati | Diterima |
| 38 | F/004 | Reguler | Angeline Mustika PV | SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang | Diterima |
| 39 | F/005 | Reguler | Jeny Restiyana | MTs Negeri 10 Sleman | Diterima |
| 40 | F/006 | Reguler | Devita Fitri Humaira | MTs Negeri 10 Sleman | Diterima |
| 41 | F/007 | Prestasi | Almeta Ivana | SMP Negeri 3 Pakem | Diterima |
| 42 | F/008 | Reguler | Syifa Mazella Qaisarah | SMP Negeri 3 Sewon | Diterima |
| 43 | F/009 | Reguler | Tanisa Risqa Salsabila | SMP Negeri 1 Ngaglik | Diterima |
| 44 | F/010 | Prestasi | Ibnu Salman Al Farizy | SMP Karya Nusa Lestari | Diterima |
| 45 | F/011 | Reguler | Calizta Ayra Ramadhanti | MTs Negeri 9 Sleman | Diterima |
| 46 | F/012 | Reguler | Rizka Khoirunnisa | MTs Negeri 4 Sleman | Diterima |
| 47 | F/014 | Reguler | Affan Zainuri | SMP Negeri 1 Cangkringan | Diterima |
